CLUBMEISTERSCHAFT 2004
Endstand
Rang | Name | Punkte-Total | 1 / 2 | 3 / 4 | 6 | 7 / 8 | Legende | ||||||
1 | Heiniger Patrick | 120 | 40 | 40 | 20 | 20 | 1 / 2 = | Leffond | 24./ 25.April | ||||
2 | Hügli Pesche | 90 | 28 | 28 | 17 | 17 | 3 / 4 = | Arcey | 15./16.Mai | ||||
3 | Stadelmann Markus | 88 | 34 | 28 | 13 | 13 | 6 = | Ederswiler | 7. August | ||||
4 | Hochreuter André | 80 | 28 | 22 | 15 | 15 | 7 / 8 = | Ederswiler | 25./26. September | ||||
5 | Zaugg Dani | 48 | 20 | 21 | 7 | ||||||||
6 | Hügli Orlando | 41 | 11 | 30 | |||||||||
7 | Metzger Remo | 39 | 13 | 18 | 8 | ||||||||
8 | Sutter Marc | 34 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
9 | Metternich Lukas | 31 | 17 | 5 | 9 | ||||||||
10 | Baumann Katrin | 30 | 13 | 7 | 10 | ||||||||
11 | Schaub Felix | 26 | 16 | 10 | |||||||||
11 | Berner Markus | 26 | 7 | 13 | 6 | ||||||||
13 | Schaub Andy | 25 | 6 | 11 | 8 | ||||||||
14 | Käser Markus | 16 | 6 | 7 | 3 | ||||||||
15 | Hersberger Pit | 15 | 15 | ||||||||||
16 | Granzner Andreas | 13 | 4 | 9 | |||||||||
17 | Schaub Thomas | 11 | 5 | 6 | |||||||||
18 | Hueber Michi | 10 | 10 | ||||||||||
19 | v.Allmen Martin | 7 | 7 | ||||||||||
19 | Wahl Moritz | 7 | 7 | ||||||||||
20 | Marti Heinz | 6 | 2 | 4 |
SUEMA-MEISTERSCHAFT 2004
Klasse 1: Pesche Huegli 1.Rang
Klasse 3: Lukas Metternich 5.Rang